Spesiallansering Vinmonopolet september 2023 – Whisky
September betyr spesiallansering av brennevin, og denne gangen får vi servert et fint knippe med whisky. Skulle bare ønske det kom flere av hver.
Torsdag 14. september byr på en svært spennende spesiallansering for oss whiskyentusiaster. Her er det stor variasjon både av uttrykk og pris, og mange varer som kan anses som sjeldne/eksklusive nok til å være et spesialslipp verdig. Prismessig strekker det seg fra Jack Daniel’s Bonded til 649,- til Macallan M Decanter Black til svimlende 75.675,-. Det er også gøy å se at Ardbeg tilgodeser markedet vårt med noen litt eldre whiskyer med aldersbetegnelse.
Som alltid er antallet flasker en utfordring, noe som kan tilskrives stort press i markedet. Her er det rett og slett langt fra nok til alle som vil ha. Siden dette først og fremst handler om hvor mye de forskjellige produsentene har tilgjengelig for det norske markedet får vi nesten bare akseptere dette, og håpe at fordelingen sprer seg litt utover folket over tid og flere slipp. Systemet har dessverre en annen svakhet, siden de som har tid og reisevei til å komme seg til et av få spesialpol så å si er de eneste som har mulighet til å skaffe seg de mest ettertraktede flaskene. Her burde nok polet, som eneansvarlig for hele landet, vurdert en løsning som var litt mer rettferdig for… hele landet.
Bilde fra whiskyadvocate.com. Flaskefordeling og annen nyttig informasjon finner du her.
Navn | Land | Utgiver | Abv% | Volum | Pris |
Ardbeg 25 Years Old 46% 70cl | Skottland | Ardbeg Distillery | 46 | 0,7 | 12.999,90 |
Benrinnes 2009 | Skottland | Adelphi Distillery | 55,3 | 0,7 | 1.400,60 |
Bladnoch 19 | Skottland | Bladnoch | 46,7 | 0,7 | 2.249,90 |
Blair Athol 13yo 2009 Bourbon Hogshead | Skottland | AD Rattray | 56,7 | 0,7 | 1.780,00 |
Bowmore 18YO | Skottland | Bowmore | 43 | 0,7 | 2.499,90 |
Caol Ila 2010 | Skottland | Adelphi Distillery | 57,4 | 0,7 | 1.462,90 |
Chichibu 2013 | Skottland | Adelphi Distillery | 57,8 | 0,7 | 2.745,80 |
Dalmore 2007 Vintage 2022 | Skottland | Whyte & Mackay | 46,5 | 0,7 | 2.037,20 |
Glendronach Cask Strength Batch 12 | Skottland | Glendronach Distillery | 58,2 | 0,7 | 1.239,90 |
Glenglassaugh 2012 | Skottland | Adelphi Distillery | 57,4 | 0,7 | 1.593,60 |
Highland Park 15YO | Skottland | Highland Park | 43 | 0,7 | 1.119,60 |
Highland Park 40YO | Skottland | Highland Park | 48,3 | 0,7 | 55.999,90 |
Inchgower 13 yo Finished in 1st Fill Port Hogshead #811028 | Skottland | Global Whisky, Auld Goonsy | 57,2 | 0,7 | 1.395,00 |
Invergordon 15yo 2007 Bourbon Hogshead Finished in Peated 2nd Fill Sherry | Skottland | AD Rattray | 58,5 | 0,7 | 1.405,00 |
Invergordon 34 yo Grain Finished in 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead #8107661 | Skottland | Global Whisky, Red Cask | 58,7 | 0,7 | 3.575,00 |
Jack Daniel’s Bonded | USA | Jack Daniel Distillery | 50 | 0,7 | 649 |
JP Wiser’s 27 YO Cask Strength Blend | Canada | Hiram Walker & Sons Limited | 59,9 | 0,7 | 1.499,00 |
Kilkerran H.P Batch 7 | Skottland | Glengyle Distillery | 59,1 | 0,7 | 1.060,00 |
Kilkerran H.P Batch 8 | Skottland | Glengyle Distillery | 58,4 | 0,7 | 1.059,00 |
Laphroiag 25YO Cask Strenght | Skottland | Laphroiag | 53,4 | 0,7 | 5.174,90 |
Linkwood 2008 | Skottland | Adelphi Distillery | 50,9 | 0,7 | 1.441,00 |
Longrow 21 | Skottland | Springbank Distillery | 46 | 0,7 | 3.190,00 |
Macallan Double Cask 30YO | Skottland | Macallan | 43 | 0,7 | 45.774,90 |
Macallan M Decanter | Skottland | Macallan | 44 | 0,7 | 40.599,90 |
Macallan M Decanter Black | Skottland | Macallan | 46 | 0,7 | 75.674,90 |
Macallan Rare Cask | Skottland | Macallan | 43 | 0,7 | 3.299,90 |
Macallan Sherry Oak 25YO | Skottland | Macallan | 43 | 0,7 | 25.574,90 |
Macallan Sherry Oak 30YO | Skottland | Macallan | 43 | 0,7 | 52.774,90 |
Royal Brackla 14yo 2008 Bourbon Hogshead | Skottland | AD Rattray | 57,8 | 0,7 | 1.336,00 |
Spheric Spirits Glenrothes 1997 | Skottland | Spheric Spirits | 46,8 | 0,7 | 3.700,00 |
Springbank 10 YO PX | Skottland | Springbank Distillery | 51,5 | 0,7 | 1.418,00 |
Springbank 11 YO Local Barley | Skottland | Springbank Distillery | 55,1 | 0,7 | 1.518,00 |
Springbank 12 YO CS | Skottland | Springbank Distillery | 54,1 | 0,7 | 1.100,00 |
Stiger Single Malt Whisky | Norge | Kimerud AS | 47 | 0,5 | 798,6 |
The Cadboll Estate | Skottland | Glenmorangie Distillery | 43 | 0,7 | 949,9 |
Ardbeg Traigh Bhan 19YO Batch 5 | Skottland | Ardbeg Distillery | 46,2 | 0,7 | 3.099,90 |
/10
- Rasmus Søreng-Christensen